Курсы армянского драма (AMD) ЦБ РФ на 09.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-10 | Армянский драм | 100 | 13.3011 | -0.104 |
2019-04-09 | Армянский драм | 100 | 13.4051 | -0.0145 |
2019-04-08 | Армянский драм | 100 | 13.4196 | - |
2019-04-07 | Армянский драм | 100 | 13.4196 | - |
2019-04-06 | Армянский драм | 100 | 13.4196 | +0.019 |
2019-04-05 | Армянский драм | 100 | 13.4006 | +0.0282 |
2019-04-04 | Армянский драм | 100 | 13.3724 | -0.0717 |
2019-04-03 | Армянский драм | 100 | 13.4441 | -0.0052 |
с
по