Курсы армянского драма (AMD) ЦБ РФ на 10.03.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-03-11 | Армянский драм | 100 | 13.4704 | - |
2019-03-10 | Армянский драм | 100 | 13.4704 | - |
2019-03-09 | Армянский драм | 100 | 13.4704 | - |
2019-03-08 | Армянский драм | 100 | 13.4704 | +0.0221 |
2019-03-07 | Армянский драм | 100 | 13.4483 | +0.0306 |
2019-03-06 | Армянский драм | 100 | 13.4177 | -0.0306 |
2019-03-05 | Армянский драм | 100 | 13.4483 | +0.0113 |
2019-03-04 | Армянский драм | 100 | 13.4370 | - |
с
по