Доллар США в таджикских сомони
1 доллар США = 10.8496 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=10.8496
Динамика стоимости доллара США к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 USD в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 | вторник | 10.8496 | – | – |
02.12.2024 | понедельник | 10.8493 | – | – |
01.12.2024 | воскресенье | 10.8493 | – | – |
30.11.2024 | суббота | 10.8493 | – | -0.01 % |
29.11.2024 | пятница | 10.8503 | +0.2 | +1.84 % |
28.11.2024 | четверг | 10.6505 | +0.01 | +0.11 % |
27.11.2024 | среда | 10.6391 | -0.01 | -0.1 % |
График динамики изменения курса доллара США к таджикский сомони
Стоимости доллара США к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
долларов США | 03.12.2024 | 54.248 | +0.0015 | +0.0028 % |
долларов США | 03.12.2024 | 1084.96 | +0.03 | +0.0028 % |
долларов США | 03.12.2024 | 5424.8 | +0.15 | +0.0028 % |
долларов США | 03.12.2024 | 10849.6 | +0.3 | +0.0028 % |
долларов США | 03.12.2024 | 54248 | +1.5 | +0.0028 % |
долларов США | 03.12.2024 | 108496 | +3 | +0.0028 % |
долларов США | 03.12.2024 | 542480 | +15 | +0.0028 % |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.9505
106.4057