80 польских злотых в долларах США
80 польских злотых = 19.2254 долларов США
Конвертер валют НБРК:
=19.2254
Динамика стоимости 80 польских злотых к доллару США за неделю
Дата | День недели | 80 PLN в USD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
24.11.2024 | воскресенье | 19.2254 | – | – |
23.11.2024 | суббота | 19.2254 | -0.13 | -0.7 % |
22.11.2024 | пятница | 19.3602 | -0.1 | -0.49 % |
21.11.2024 | четверг | 19.4556 | -0.06 | -0.32 % |
20.11.2024 | среда | 19.5182 | +0.04 | +0.2 % |
19.11.2024 | вторник | 19.479 | -0.11 | -0.55 % |
18.11.2024 | понедельник | 19.5858 | – | – |
График динамики изменения курса 80 польских злотых к доллару США
Стоимости польского злотого к доллару США
Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
1 польский злотый | 24.11.2024 | 0.2403 | – | – |
5 польских злотых | 24.11.2024 | 1.2015 | – | – |
100 польских злотых | 24.11.2024 | 24.03 | – | – |
500 польских злотых | 24.11.2024 | 120.15 | – | – |
1000 польских злотых | 24.11.2024 | 240.3 | – | – |
5000 польских злотых | 24.11.2024 | 1201.5 | – | – |
10000 польских злотых | 24.11.2024 | 2403 | – | – |
Стоимость 80 польских злотых в других валютах
18.4345
1975.4227