36 польских злотых в украинских гривнах
36 польских злотых = 357.4925 украинских гривен
Конвертер валют НБРК:
=357.4925
Динамика стоимости 36 польских злотых к украинская гривна за неделю
Дата | День недели | 36 PLN в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | суббота | 357.4925 | -2.39 | -0.67 % |
22.11.2024 | пятница | 359.8798 | -1.11 | -0.31 % |
21.11.2024 | четверг | 360.9892 | -1.76 | -0.49 % |
20.11.2024 | среда | 362.7508 | -0.33 | -0.09 % |
19.11.2024 | вторник | 363.0849 | -0.87 | -0.24 % |
18.11.2024 | понедельник | 363.9567 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 363.9567 | – | – |
График динамики изменения курса 36 польских злотых к украинская гривна
Стоимости польского злотого к украинская гривна
Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
1 польский злотый | 23.11.2024 | 9.9303 | -0.0664 | -0.6687 % |
5 польских злотых | 23.11.2024 | 49.6515 | -0.332 | -0.6687 % |
100 польских злотых | 23.11.2024 | 993.03 | -6.64 | -0.6687 % |
500 польских злотых | 23.11.2024 | 4965.15 | -33.2 | -0.6687 % |
1000 польских злотых | 23.11.2024 | 9930.3 | -66.4 | -0.6687 % |
5000 польских злотых | 23.11.2024 | 49651.5 | -332 | -0.6687 % |
10000 польских злотых | 23.11.2024 | 99303 | -664 | -0.6687 % |
Стоимость 36 польских злотых в других валютах
8.2955