Польский злотый в южно-корейских вонах
1 польский злотый = 345.5161 южно-корейских вон
Конвертер валют НБРК:
=345.5161
Динамика стоимости польского злотого к южно-корейский вон за неделю
Дата | День недели | 1 PLN в KRW | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 | суббота | 345.5161 | -0.32 | -0.09 % |
08.11.2024 | пятница | 345.8357 | +1.45 | +0.42 % |
07.11.2024 | четверг | 344.3876 | +0.27 | +0.08 % |
06.11.2024 | среда | 344.1185 | -1.01 | -0.29 % |
05.11.2024 | вторник | 345.1278 | +2.39 | +0.69 % |
04.11.2024 | понедельник | 342.7362 | – | – |
03.11.2024 | воскресенье | 342.7362 | – | – |
График динамики изменения курса польского злотого к южно-корейский вон
Стоимости польского злотого к южно-корейский вон
Значение | Дата | Стоимость в KRW | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
польских злотых | 09.11.2024 | 1727.5805 | -1.598 | -0.0925 % |
польских злотых | 09.11.2024 | 34551.61 | -31.96 | -0.0925 % |
польских злотых | 09.11.2024 | 172758.05 | -159.8 | -0.0925 % |
польских злотых | 09.11.2024 | 345516.1 | -319.6 | -0.0925 % |
польских злотых | 09.11.2024 | 1727580.5 | -1598 | -0.0925 % |
польских злотых | 09.11.2024 | 3455161 | -3196 | -0.0925 % |
польских злотых | 09.11.2024 | 17275805 | -15980 | -0.0925 % |
Стоимость 1 польского злотого в других валютах
0.2312