Польский злотый в датских кронах
1 польский злотый = 1.7182 датская крона
Конвертер валют НБРК:
=1.7182
Динамика стоимости польского злотого к датской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 PLN в DKK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | суббота | 1.7182 | – | 0.16 % |
22.11.2024 | пятница | 1.7155 | – | -0.23 % |
21.11.2024 | четверг | 1.7194 | – | -0.22 % |
20.11.2024 | среда | 1.7231 | – | 0.08 % |
19.11.2024 | вторник | 1.7218 | -0.01 | -0.31 % |
18.11.2024 | понедельник | 1.7272 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 1.7272 | – | – |
График динамики изменения курса польского злотого к датской кроне
Стоимости польского злотого к датской кроне
Значение | Дата | Стоимость в DKK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
польских злотых | 23.11.2024 | 8.591 | +0.0135 | +0.1571 % |
польских злотых | 23.11.2024 | 171.82 | +0.27 | +0.1571 % |
польских злотых | 23.11.2024 | 859.1 | +1.35 | +0.1571 % |
польских злотых | 23.11.2024 | 1718.2 | +2.7 | +0.1571 % |
польских злотых | 23.11.2024 | 8591 | +13.5 | +0.1571 % |
польских злотых | 23.11.2024 | 17182 | +27 | +0.1571 % |
польских злотых | 23.11.2024 | 85910 | +135 | +0.1571 % |
Стоимость 1 польского злотого в других валютах
0.2304