Кувейтский динар в тайских батах
1 кувейтский динар = 112.1271 тайских бат
Конвертер валют НБРК:
=112.1271
Динамика стоимости кувейтского динара к тайский бат за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в THB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
04.12.2024 | среда | 112.1271 | -0.09 | -0.08 % |
03.12.2024 | вторник | 112.2142 | +0.5 | +0.45 % |
02.12.2024 | понедельник | 111.7121 | – | – |
01.12.2024 | воскресенье | 111.7121 | – | – |
30.11.2024 | суббота | 111.7121 | -0.29 | -0.26 % |
29.11.2024 | пятница | 111.9987 | -0.31 | -0.27 % |
28.11.2024 | четверг | 112.3055 | -0.26 | -0.23 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к тайский бат
Стоимости кувейтского динара к тайский бат
Значение | Дата | Стоимость в THB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 560.6355 | -0.4355 | -0.0777 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 11212.71 | -8.71 | -0.0777 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 56063.55 | -43.55 | -0.0777 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 112127.1 | -87.1 | -0.0777 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 560635.5 | -435.5 | -0.0777 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 1121271 | -871 | -0.0777 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 5606355 | -4355 | -0.0777 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
3.0944
345.2515