Кувейтский динар в норвежских кронах
1 кувейтский динар = 36.0002 норвежских крон
Конвертер валют НБРК:
=36.0002
Динамика стоимости кувейтского динара к норвежской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
04.12.2024 | среда | 36.0002 | -0.08 | -0.24 % |
03.12.2024 | вторник | 36.0849 | +0.02 | +0.05 % |
02.12.2024 | понедельник | 36.0674 | – | – |
01.12.2024 | воскресенье | 36.0674 | – | – |
30.11.2024 | суббота | 36.0674 | +0.13 | +0.35 % |
29.11.2024 | пятница | 35.9418 | -0.15 | -0.41 % |
28.11.2024 | четверг | 36.0884 | -0.02 | -0.05 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к норвежской кроне
Стоимости кувейтского динара к норвежской кроне
Значение | Дата | Стоимость в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 180.001 | -0.4235 | -0.2353 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 3600.02 | -8.47 | -0.2353 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 18000.1 | -42.35 | -0.2353 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 36000.2 | -84.7 | -0.2353 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 180001 | -423.5 | -0.2353 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 360002 | -847 | -0.2353 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 1800010 | -4235 | -0.2353 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
3.0944
345.2515