Кувейтский динар в мексиканских песо
1 кувейтский динар = 66.2808 мексиканских песо
Конвертер валют НБРК:
=66.2808
Динамика стоимости кувейтского динара к мексиканскому песо за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в MXN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
04.12.2024 | среда | 66.2808 | -0.23 | -0.34 % |
03.12.2024 | вторник | 66.507 | -0.02 | -0.03 % |
02.12.2024 | понедельник | 66.5272 | – | – |
01.12.2024 | воскресенье | 66.5272 | – | – |
30.11.2024 | суббота | 66.5272 | +0.62 | +0.93 % |
29.11.2024 | пятница | 65.9076 | -1.38 | -2.1 % |
28.11.2024 | четверг | 67.2903 | +0.56 | +0.83 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к мексиканскому песо
Стоимости кувейтского динара к мексиканскому песо
Значение | Дата | Стоимость в MXN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 331.404 | -1.131 | -0.3413 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 6628.08 | -22.62 | -0.3413 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 33140.4 | -113.1 | -0.3413 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 66280.8 | -226.2 | -0.3413 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 331404 | -1131 | -0.3413 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 662808 | -2262 | -0.3413 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 3314040 | -11310 | -0.3413 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
3.0944
345.2515