Кувейтский динар в азербайджанских манатах
1 кувейтский динар = 5.5306 азербайджанских манатов
Конвертер валют НБРК:
=5.5306
Динамика стоимости кувейтского динара к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 | суббота | 5.5306 | +0.01 | +0.1 % |
08.11.2024 | пятница | 5.5249 | – | 0.03 % |
07.11.2024 | четверг | 5.5233 | -0.01 | -0.19 % |
06.11.2024 | среда | 5.5337 | – | -0.02 % |
05.11.2024 | вторник | 5.5347 | +0.01 | +0.11 % |
04.11.2024 | понедельник | 5.5286 | – | – |
03.11.2024 | воскресенье | 5.5286 | – | – |
График динамики изменения курса кувейтского динара к азербайджанскому манату
Стоимости кувейтского динара к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 09.11.2024 | 27.653 | +0.0285 | +0.1031 % |
кувейтских динаров | 09.11.2024 | 553.06 | +0.57 | +0.1031 % |
кувейтских динаров | 09.11.2024 | 2765.3 | +2.85 | +0.1031 % |
кувейтских динаров | 09.11.2024 | 5530.6 | +5.7 | +0.1031 % |
кувейтских динаров | 09.11.2024 | 27653 | +28.5 | +0.1031 % |
кувейтских динаров | 09.11.2024 | 55306 | +57 | +0.1031 % |
кувейтских динаров | 09.11.2024 | 276530 | +285 | +0.1031 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
3.0273