Кувейтский динар в австралийских долларах
1 кувейтский динар = 5.016 австралийских долларов
Конвертер валют НБРК:
=5.016
Динамика стоимости кувейтского динара к австралийскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
04.12.2024 | среда | 5.016 | – | – |
03.12.2024 | вторник | 5.0159 | +0.01 | +0.18 % |
02.12.2024 | понедельник | 5.0068 | – | – |
01.12.2024 | воскресенье | 5.0068 | – | – |
30.11.2024 | суббота | 5.0068 | – | 0.01 % |
29.11.2024 | пятница | 5.0061 | -0.01 | -0.21 % |
28.11.2024 | четверг | 5.0167 | +0.01 | +0.19 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к австралийскому доллару
Стоимости кувейтского динара к австралийскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 25.08 | +0.0005 | +0.002 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 501.6 | +0.01 | +0.002 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 2508 | +0.05 | +0.002 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 5016 | +0.1 | +0.002 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 25080 | +0.5 | +0.002 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 50160 | +1 | +0.002 % |
кувейтских динаров | 04.12.2024 | 250800 | +5 | +0.002 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
3.0944
345.2515