Грузинский лари в сингапурских долларах
1 грузинский лари = 0.4945 сингапурских долларов
Конвертер валют НБРК:
=0.4945
Динамика стоимости грузинского лари к сингапурский доллар за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в SGD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | четверг | 0.4945 | – | 0.14 % |
20.11.2024 | среда | 0.4938 | – | -0.71 % |
19.11.2024 | вторник | 0.4973 | – | 0.16 % |
18.11.2024 | понедельник | 0.4965 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 0.4965 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 0.4965 | – | -0.24 % |
15.11.2024 | пятница | 0.4977 | – | 0.54 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к сингапурский доллар
Стоимости грузинского лари к сингапурский доллар
Значение | Дата | Стоимость в SGD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 21.11.2024 | 2.4725 | +0.0035 | +0.1416 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 49.45 | +0.07 | +0.1416 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 247.25 | +0.35 | +0.1416 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 494.5 | +0.7 | +0.1416 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 2472.5 | +3.5 | +0.1416 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 4945 | +7 | +0.1416 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 24725 | +35 | +0.1416 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
0.3491