Грузинский лари в малазийских ринггитах
1 грузинский лари = 1.6454 малазийский ринггит
Конвертер валют НБРК:
=1.6454
Динамика стоимости грузинского лари к малазийскому ринггиту за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в MYR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | четверг | 1.6454 | – | -0.16 % |
20.11.2024 | среда | 1.648 | -0.01 | -0.52 % |
19.11.2024 | вторник | 1.6566 | – | 0.1 % |
18.11.2024 | понедельник | 1.6549 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 1.6549 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 1.6549 | – | 0.07 % |
15.11.2024 | пятница | 1.6537 | +0.01 | +0.54 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к малазийскому ринггиту
Стоимости грузинского лари к малазийскому ринггиту
Значение | Дата | Стоимость в MYR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 21.11.2024 | 8.227 | -0.013 | -0.158 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 164.54 | -0.26 | -0.158 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 822.7 | -1.3 | -0.158 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 1645.4 | -2.6 | -0.158 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 8227 | -13 | -0.158 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 16454 | -26 | -0.158 % |
грузинских лари | 21.11.2024 | 82270 | -130 | -0.158 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
0.3491