Грузинский лари в казахстанских тенге
1 грузинский лари = 187.32 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=187.32
Динамика стоимости грузинского лари к казахстанский тенге за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
23.05.2025 | пятница | 187.32 | -1.09 | -0.58 % |
22.05.2025 | четверг | 188.41 | -0.37 | -0.2 % |
21.05.2025 | среда | 188.78 | +0.3 | +0.16 % |
20.05.2025 | вторник | 188.48 | +0.47 | +0.25 % |
19.05.2025 | понедельник | 188.01 | – | – |
18.05.2025 | воскресенье | 188.01 | – | – |
17.05.2025 | суббота | 188.01 | -0.26 | -0.14 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к казахстанский тенге
Стоимости грузинского лари к казахстанский тенге
Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 23.05.2025 | 936.6 | -5.45 | -0.5819 % |
грузинских лари | 23.05.2025 | 18732 | -109 | -0.5819 % |
грузинских лари | 23.05.2025 | 93660 | -545 | -0.5819 % |
грузинских лари | 23.05.2025 | 187320 | -1090 | -0.5819 % |
грузинских лари | 23.05.2025 | 936600 | -5450 | -0.5819 % |
грузинских лари | 23.05.2025 | 1873200 | -10900 | -0.5819 % |
грузинских лари | 23.05.2025 | 9366000 | -54500 | -0.5819 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
0.3272