1 евро в белорусских рублях
1 евро = 3.4362 белорусских рубля
Конвертер валют НБРК:
=3.4362
Динамика стоимости 1 евро к белорусскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | пятница | 3.4362 | -0.01 | -0.26 % |
21.11.2024 | четверг | 3.4451 | – | -0.13 % |
20.11.2024 | среда | 3.4497 | – | 0.14 % |
19.11.2024 | вторник | 3.4448 | -0.01 | -0.24 % |
18.11.2024 | понедельник | 3.4532 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 3.4532 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 3.4532 | +0.02 | +0.59 % |
График динамики изменения курса 1 евро к белорусскому рублю
Стоимости евро к белорусскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
5 евро | 22.11.2024 | 17.181 | -0.0445 | -0.259 % |
100 евро | 22.11.2024 | 343.62 | -0.89 | -0.259 % |
500 евро | 22.11.2024 | 1718.1 | -4.45 | -0.259 % |
1000 евро | 22.11.2024 | 3436.2 | -8.9 | -0.259 % |
5000 евро | 22.11.2024 | 17181 | -44.5 | -0.259 % |
10000 евро | 22.11.2024 | 34362 | -89 | -0.259 % |
50000 евро | 22.11.2024 | 171810 | -445 | -0.259 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
520.65
106.0387