Евро в бразильских реалах
1 евро = 6.0893 бразильских реалов
Конвертер валют НБРК:
=6.0893
Динамика стоимости евро к бразильскому реалу за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в BRL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | четверг | 6.0893 | +0.02 | +0.31 % |
20.11.2024 | среда | 6.0704 | -0.04 | -0.68 % |
19.11.2024 | вторник | 6.1117 | -0.01 | -0.15 % |
18.11.2024 | понедельник | 6.1208 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 6.1208 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 6.1208 | +0.02 | +0.31 % |
15.11.2024 | пятница | 6.102 | – | 0.01 % |
График динамики изменения курса евро к бразильскому реалу
Стоимости евро к бразильскому реалу
Значение | Дата | Стоимость в BRL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 21.11.2024 | 30.4465 | +0.0945 | +0.3104 % |
евро | 21.11.2024 | 608.93 | +1.89 | +0.3104 % |
евро | 21.11.2024 | 3044.65 | +9.45 | +0.3104 % |
евро | 21.11.2024 | 6089.3 | +18.9 | +0.3104 % |
евро | 21.11.2024 | 30446.5 | +94.5 | +0.3104 % |
евро | 21.11.2024 | 60893 | +189 | +0.3104 % |
евро | 21.11.2024 | 304465 | +945 | +0.3104 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
522.34
105.7368