Евро в австралийских долларах
1 евро = 1.6242 австралийский доллар
Конвертер валют НБРК:
=1.6242
Динамика стоимости евро к австралийскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 | суббота | 1.6242 | – | 0.11 % |
08.11.2024 | пятница | 1.6224 | -0.01 | -0.68 % |
07.11.2024 | четверг | 1.6334 | -0.01 | -0.77 % |
06.11.2024 | среда | 1.6459 | -0.01 | -0.43 % |
05.11.2024 | вторник | 1.6529 | – | -0.1 % |
04.11.2024 | понедельник | 1.6545 | – | – |
03.11.2024 | воскресенье | 1.6545 | – | – |
График динамики изменения курса евро к австралийскому доллару
Стоимости евро к австралийскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 09.11.2024 | 8.121 | +0.009 | +0.1108 % |
евро | 09.11.2024 | 162.42 | +0.18 | +0.1108 % |
евро | 09.11.2024 | 812.1 | +0.9 | +0.1108 % |
евро | 09.11.2024 | 1624.2 | +1.8 | +0.1108 % |
евро | 09.11.2024 | 8121 | +9 | +0.1108 % |
евро | 09.11.2024 | 16242 | +18 | +0.1108 % |
евро | 09.11.2024 | 81210 | +90 | +0.1108 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
529.97
104.9446