Датская крона в турецких лирах
1 датская крона = 4.9672 турецкие лиры
Конвертер валют НБРК:
=4.9672
Динамика стоимости датской кроны к турецкая лира за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в TRY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 | суббота | 4.9672 | +0.03 | +0.6 % |
08.11.2024 | пятница | 4.9374 | +0.03 | +0.51 % |
07.11.2024 | четверг | 4.912 | -0.1 | -2.09 % |
06.11.2024 | среда | 5.0147 | +0.02 | +0.32 % |
05.11.2024 | вторник | 4.9986 | – | -0.03 % |
04.11.2024 | понедельник | 5 | – | – |
03.11.2024 | воскресенье | 5 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к турецкая лира
Стоимости датской кроны к турецкая лира
Значение | Дата | Стоимость в TRY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 09.11.2024 | 24.836 | +0.149 | +0.5999 % |
датских крон | 09.11.2024 | 496.72 | +2.98 | +0.5999 % |
датских крон | 09.11.2024 | 2483.6 | +14.9 | +0.5999 % |
датских крон | 09.11.2024 | 4967.2 | +29.8 | +0.5999 % |
датских крон | 09.11.2024 | 24836 | +149 | +0.5999 % |
датских крон | 09.11.2024 | 49672 | +298 | +0.5999 % |
датских крон | 09.11.2024 | 248360 | +1490 | +0.5999 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
0.1341