Датская крона в шведских кронах
1 датская крона = 1.5506 шведская крона
Конвертер валют НБРК:
=1.5506
Динамика стоимости датской кроны к шведская крона за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 | суббота | 1.5506 | -0.01 | -0.44 % |
08.11.2024 | пятница | 1.5574 | – | -0.19 % |
07.11.2024 | четверг | 1.5603 | – | -0.15 % |
06.11.2024 | среда | 1.5626 | – | 0.19 % |
05.11.2024 | вторник | 1.5597 | – | 0.05 % |
04.11.2024 | понедельник | 1.5589 | – | – |
03.11.2024 | воскресенье | 1.5589 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к шведская крона
Стоимости датской кроны к шведская крона
Значение | Дата | Стоимость в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 09.11.2024 | 7.753 | -0.034 | -0.4385 % |
датских крон | 09.11.2024 | 155.06 | -0.68 | -0.4385 % |
датских крон | 09.11.2024 | 775.3 | -3.4 | -0.4385 % |
датских крон | 09.11.2024 | 1550.6 | -6.8 | -0.4385 % |
датских крон | 09.11.2024 | 7753 | -34 | -0.4385 % |
датских крон | 09.11.2024 | 15506 | -68 | -0.4385 % |
датских крон | 09.11.2024 | 77530 | -340 | -0.4385 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
0.1341