Датская крона в норвежских кронах
1 датская крона = 1.5503 норвежская крона
Конвертер валют НБРК:
=1.5503
Динамика стоимости датской кроны к норвежской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | суббота | 1.5503 | -0.01 | -0.56 % |
22.11.2024 | пятница | 1.559 | – | -0.26 % |
21.11.2024 | четверг | 1.563 | – | 0.03 % |
20.11.2024 | среда | 1.5626 | -0.01 | -0.4 % |
19.11.2024 | вторник | 1.5689 | – | -0.31 % |
18.11.2024 | понедельник | 1.5738 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 1.5738 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к норвежской кроне
Стоимости датской кроны к норвежской кроне
Значение | Дата | Стоимость в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 23.11.2024 | 7.7515 | -0.0435 | -0.5612 % |
датских крон | 23.11.2024 | 155.03 | -0.87 | -0.5612 % |
датских крон | 23.11.2024 | 775.15 | -4.35 | -0.5612 % |
датских крон | 23.11.2024 | 1550.3 | -8.7 | -0.5612 % |
датских крон | 23.11.2024 | 7751.5 | -43.5 | -0.5612 % |
датских крон | 23.11.2024 | 15503 | -87 | -0.5612 % |
датских крон | 23.11.2024 | 77515 | -435 | -0.5612 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
0.1341