Датская крона в казахстанских тенге
1 датская крона = 70.04 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=70.04
Динамика стоимости датской кроны к казахстанский тенге за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | четверг | 70.04 | -0.37 | -0.53 % |
20.11.2024 | среда | 70.41 | – | – |
19.11.2024 | вторник | 70.41 | +0.11 | +0.16 % |
18.11.2024 | понедельник | 70.3 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 70.3 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 70.3 | +0.71 | +1.01 % |
15.11.2024 | пятница | 69.59 | -0.44 | -0.63 % |
График динамики изменения курса датской кроны к казахстанский тенге
Стоимости датской кроны к казахстанский тенге
Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 21.11.2024 | 350.2 | -1.85 | -0.5283 % |
датских крон | 21.11.2024 | 7004 | -37 | -0.5283 % |
датских крон | 21.11.2024 | 35020 | -185 | -0.5283 % |
датских крон | 21.11.2024 | 70040 | -370 | -0.5283 % |
датских крон | 21.11.2024 | 350200 | -1850 | -0.5283 % |
датских крон | 21.11.2024 | 700400 | -3700 | -0.5283 % |
датских крон | 21.11.2024 | 3502000 | -18500 | -0.5283 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
0.1341