Датская крона в армянских драмах
1 датская крона = 54.5908 армянских драма
Конвертер валют НБРК:
=54.5908
Динамика стоимости датской кроны к армянскому драму за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в AMD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | четверг | 54.5908 | -0.33 | -0.61 % |
20.11.2024 | среда | 54.922 | +0.17 | +0.31 % |
19.11.2024 | вторник | 54.7512 | +0.04 | +0.08 % |
18.11.2024 | понедельник | 54.7082 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 54.7082 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 54.7082 | +0.59 | +1.09 % |
15.11.2024 | пятница | 54.1135 | -0.51 | -0.95 % |
График динамики изменения курса датской кроны к армянскому драму
Стоимости датской кроны к армянскому драму
Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 21.11.2024 | 272.954 | -1.656 | -0.6067 % |
датских крон | 21.11.2024 | 5459.08 | -33.12 | -0.6067 % |
датских крон | 21.11.2024 | 27295.4 | -165.6 | -0.6067 % |
датских крон | 21.11.2024 | 54590.8 | -331.2 | -0.6067 % |
датских крон | 21.11.2024 | 272954 | -1656 | -0.6067 % |
датских крон | 21.11.2024 | 545908 | -3312 | -0.6067 % |
датских крон | 21.11.2024 | 2729540 | -16560 | -0.6067 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
0.1341