Чешская крона в риялах Саудовской Аравии
1 чешская крона = 0.1566 риялов Саудовской Аравии
Конвертер валют НБРК:
=0.1566
Динамика стоимости чешской кроны к риялу Саудовской Аравии за неделю
Дата | День недели | 1 CZK в SAR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 | вторник | 0.1566 | – | -0.32 % |
02.12.2024 | понедельник | 0.1571 | – | – |
01.12.2024 | воскресенье | 0.1571 | – | – |
30.11.2024 | суббота | 0.1571 | – | 0.19 % |
29.11.2024 | пятница | 0.1568 | – | 0.26 % |
28.11.2024 | четверг | 0.1564 | – | 0.13 % |
27.11.2024 | среда | 0.1562 | – | 0.32 % |
График динамики изменения курса чешской кроны к риялу Саудовской Аравии
Стоимости чешской кроны к риялу Саудовской Аравии
Значение | Дата | Стоимость в SAR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
чешских крон | 03.12.2024 | 0.783 | -0.0025 | -0.3193 % |
чешских крон | 03.12.2024 | 15.66 | -0.05 | -0.3193 % |
чешских крон | 03.12.2024 | 78.3 | -0.25 | -0.3193 % |
чешских крон | 03.12.2024 | 156.6 | -0.5 | -0.3193 % |
чешских крон | 03.12.2024 | 783 | -2.5 | -0.3193 % |
чешских крон | 03.12.2024 | 1566 | -5 | -0.3193 % |
чешских крон | 03.12.2024 | 7830 | -25 | -0.3193 % |
Стоимость 1 чешской кроны в других валютах
0.0396