Чешская крона в гонконгских долларах
1 чешская крона = 0.3322 гонконгских долларов
Конвертер валют НБРК:
=0.3322
Динамика стоимости чешской кроны к гонконгскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 CZK в HKD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 | суббота | 0.3322 | – | 0.45 % |
08.11.2024 | пятница | 0.3307 | – | 0.3 % |
07.11.2024 | четверг | 0.3297 | – | -1.4 % |
06.11.2024 | среда | 0.3343 | – | -0.21 % |
05.11.2024 | вторник | 0.335 | – | 0.54 % |
04.11.2024 | понедельник | 0.3332 | – | – |
03.11.2024 | воскресенье | 0.3332 | – | – |
График динамики изменения курса чешской кроны к гонконгскому доллару
Стоимости чешской кроны к гонконгскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в HKD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
чешских крон | 09.11.2024 | 1.661 | +0.0075 | +0.4515 % |
чешских крон | 09.11.2024 | 33.22 | +0.15 | +0.4515 % |
чешских крон | 09.11.2024 | 166.1 | +0.75 | +0.4515 % |
чешских крон | 09.11.2024 | 332.2 | +1.5 | +0.4515 % |
чешских крон | 09.11.2024 | 1661 | +7.5 | +0.4515 % |
чешских крон | 09.11.2024 | 3322 | +15 | +0.4515 % |
чешских крон | 09.11.2024 | 16610 | +75 | +0.4515 % |
Стоимость 1 чешской кроны в других валютах
0.0396