Китайский юань в венгерских форинтах
1 китайский юань = 54.3794 венгерских форинта
Конвертер валют НБРК:
=54.3794
Динамика стоимости китайского юаня к венгерскому форинту за неделю
Дата | День недели | 1 CNY в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | суббота | 54.3794 | +0.44 | +0.81 % |
22.11.2024 | пятница | 53.9384 | +0.34 | +0.63 % |
21.11.2024 | четверг | 53.6 | +0.39 | +0.73 % |
20.11.2024 | среда | 53.2068 | -0.32 | -0.6 % |
19.11.2024 | вторник | 53.528 | +0.38 | +0.7 % |
18.11.2024 | понедельник | 53.1526 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 53.1526 | – | – |
График динамики изменения курса китайского юаня к венгерскому форинту
Стоимости китайского юаня к венгерскому форинту
Значение | Дата | Стоимость в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
китайских юаней | 23.11.2024 | 271.897 | +2.205 | +0.811 % |
китайских юаней | 23.11.2024 | 5437.94 | +44.1 | +0.811 % |
китайских юаней | 23.11.2024 | 27189.7 | +220.5 | +0.811 % |
китайских юаней | 23.11.2024 | 54379.4 | +441 | +0.811 % |
китайских юаней | 23.11.2024 | 271897 | +2205 | +0.811 % |
китайских юаней | 23.11.2024 | 543794 | +4410 | +0.811 % |
китайских юаней | 23.11.2024 | 2718970 | +22050 | +0.811 % |
Стоимость 1 китайского юаня в других валютах
0.1324