34 китайских юаней в белорусских рублях
34 китайских юаней = 15.3287 белорусских рублей
Конвертер валют НБРК:
=15.3287
Динамика стоимости 34 китайских юаней к белорусскому рублю за неделю
Дата | День недели | 34 CNY в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
24.11.2024 | воскресенье | 15.3287 | – | – |
23.11.2024 | суббота | 15.3287 | -0.01 | -0.04 % |
22.11.2024 | пятница | 15.335 | +0.01 | +0.07 % |
21.11.2024 | четверг | 15.3249 | -0.01 | -0.1 % |
20.11.2024 | среда | 15.3396 | +0.01 | +0.07 % |
19.11.2024 | вторник | 15.3294 | -0.04 | -0.23 % |
18.11.2024 | понедельник | 15.3644 | – | – |
График динамики изменения курса 34 китайских юаней к белорусскому рублю
Стоимости китайского юаня к белорусскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
1 китайский юань | 24.11.2024 | 0.4508 | – | – |
5 китайских юаней | 24.11.2024 | 2.254 | – | – |
100 китайских юаней | 24.11.2024 | 45.08 | – | – |
500 китайских юаней | 24.11.2024 | 225.4 | – | – |
1000 китайских юаней | 24.11.2024 | 450.8 | – | – |
5000 китайских юаней | 24.11.2024 | 2254 | – | – |
10000 китайских юаней | 24.11.2024 | 4508 | – | – |
Стоимость 34 китайских юаней в других валютах
4.5002