Китайский юань в дирхамах ОАЭ
1 китайский юань = 0.505 дирхам ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=0.505
Динамика стоимости китайского юаня к дирхаму ОАЭ за неделю
Дата | День недели | 1 CNY в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 | вторник | 0.505 | – | -0.46 % |
02.12.2024 | понедельник | 0.5073 | – | – |
01.12.2024 | воскресенье | 0.5073 | – | – |
30.11.2024 | суббота | 0.5073 | – | 0.14 % |
29.11.2024 | пятница | 0.5066 | – | – |
28.11.2024 | четверг | 0.5066 | – | – |
27.11.2024 | среда | 0.5066 | – | -0.08 % |
График динамики изменения курса китайского юаня к дирхаму ОАЭ
Стоимости китайского юаня к дирхаму ОАЭ
Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
китайских юаней | 03.12.2024 | 2.525 | -0.0115 | -0.4554 % |
китайских юаней | 03.12.2024 | 50.5 | -0.23 | -0.4554 % |
китайских юаней | 03.12.2024 | 252.5 | -1.15 | -0.4554 % |
китайских юаней | 03.12.2024 | 505 | -2.3 | -0.4554 % |
китайских юаней | 03.12.2024 | 2525 | -11.5 | -0.4554 % |
китайских юаней | 03.12.2024 | 5050 | -23 | -0.4554 % |
китайских юаней | 03.12.2024 | 25250 | -115 | -0.4554 % |
Стоимость 1 китайского юаня в других валютах
0.1307