Дирхам ОАЭ в узбекских сумах
1 дирхам ОАЭ = 3478.9744 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=3478.9744
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 AED в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | суббота | 3478.9744 | -2.68 | -0.08 % |
22.11.2024 | пятница | 3481.6537 | -2.33 | -0.07 % |
21.11.2024 | четверг | 3483.9793 | -5.45 | -0.16 % |
20.11.2024 | среда | 3489.433 | +4.6 | +0.13 % |
19.11.2024 | вторник | 3484.8329 | +4.16 | +0.12 % |
18.11.2024 | понедельник | 3480.6701 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 3480.6701 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к узбекский сум
Стоимости дирхама ОАЭ к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 17394.872 | -13.3965 | -0.077 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 347897.44 | -267.93 | -0.077 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 1739487.2 | -1339.65 | -0.077 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 3478974.4 | -2679.3 | -0.077 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 17394872 | -13396.5 | -0.077 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 34789744 | -26793 | -0.077 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 173948720 | -133965 | -0.077 % |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
0.2611
27.9753