Дирхам ОАЭ в молдавских леях
1 дирхам ОАЭ = 4.9334 молдавских лея
Конвертер валют НБРК:
=4.9334
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к молдавскому лею за неделю
Дата | День недели | 1 AED в MDL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | четверг | 4.9334 | +0.02 | +0.39 % |
20.11.2024 | среда | 4.9143 | -0.01 | -0.16 % |
19.11.2024 | вторник | 4.9223 | +0.01 | +0.3 % |
18.11.2024 | понедельник | 4.9073 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 4.9073 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 4.9073 | +0.01 | +0.25 % |
15.11.2024 | пятница | 4.8948 | +0.01 | +0.31 % |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к молдавскому лею
Стоимости дирхама ОАЭ к молдавскому лею
Значение | Дата | Стоимость в MDL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 24.667 | +0.0955 | +0.3872 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 493.34 | +1.91 | +0.3872 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 2466.7 | +9.55 | +0.3872 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 4933.4 | +19.1 | +0.3872 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 24667 | +95.5 | +0.3872 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 49334 | +191 | +0.3872 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 246670 | +955 | +0.3872 % |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
0.2581
27.2935