Дирхам ОАЭ в кувейтских динарах
1 дирхам ОАЭ = 0.0837 кувейтских динаров
Конвертер валют НБРК:
=0.0837
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к кувейтскому динару за неделю
Дата | День недели | 1 AED в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | суббота | 0.0837 | – | – |
22.11.2024 | пятница | 0.0837 | – | – |
21.11.2024 | четверг | 0.0837 | – | – |
20.11.2024 | среда | 0.0837 | – | – |
19.11.2024 | вторник | 0.0837 | – | – |
18.11.2024 | понедельник | 0.0837 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 0.0837 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к кувейтскому динару
Стоимости дирхама ОАЭ к кувейтскому динару
Значение | Дата | Стоимость в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 0.4185 | – | – |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 8.37 | – | – |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 41.85 | – | – |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 83.7 | – | – |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 418.5 | – | – |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 837 | – | – |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 4185 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
0.2611
27.9753