Дирхам ОАЭ в иранских риалах
1 дирхам ОАЭ = 11426.2712 иранских риалов
Конвертер валют НБРК:
=11426.2712
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к иранскому риалу за неделю
Дата | День недели | 1 AED в IRR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | четверг | 11426.2712 | -47.46 | -0.42 % |
20.11.2024 | среда | 11473.7288 | +82.13 | +0.72 % |
19.11.2024 | вторник | 11391.5966 | -53.32 | -0.47 % |
18.11.2024 | понедельник | 11444.9153 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 11444.9153 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 11444.9153 | +50 | +0.44 % |
15.11.2024 | пятница | 11394.9153 | -58.08 | -0.51 % |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к иранскому риалу
Стоимости дирхама ОАЭ к иранскому риалу
Значение | Дата | Стоимость в IRR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 57131.356 | -237.288 | -0.4153 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 1142627.12 | -4745.76 | -0.4153 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 5713135.6 | -23728.8 | -0.4153 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 11426271.2 | -47457.6 | -0.4153 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 57131356 | -237288 | -0.4153 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 114262712 | -474576 | -0.4153 % |
дирхам ОАЭ | 21.11.2024 | 571313560 | -2372880 | -0.4153 % |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
0.2581
27.2935