Дирхам ОАЭ в грузинских лари
1 дирхам ОАЭ = 0.7678 грузинских лари
Конвертер валют НБРК:
=0.7678
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к грузинскому лари за неделю
Дата | День недели | 1 AED в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 | вторник | 0.7678 | +0.02 | +2.31 % |
02.12.2024 | понедельник | 0.7501 | – | – |
01.12.2024 | воскресенье | 0.7501 | – | – |
30.11.2024 | суббота | 0.7501 | +0.01 | +1.41 % |
29.11.2024 | пятница | 0.7395 | – | – |
28.11.2024 | четверг | 0.7395 | – | -0.07 % |
27.11.2024 | среда | 0.74 | – | 0.07 % |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к грузинскому лари
Стоимости дирхама ОАЭ к грузинскому лари
Значение | Дата | Стоимость в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 03.12.2024 | 3.839 | +0.0885 | +2.3053 % |
дирхам ОАЭ | 03.12.2024 | 76.78 | +1.77 | +2.3053 % |
дирхам ОАЭ | 03.12.2024 | 383.9 | +8.85 | +2.3053 % |
дирхам ОАЭ | 03.12.2024 | 767.8 | +17.7 | +2.3053 % |
дирхам ОАЭ | 03.12.2024 | 3839 | +88.5 | +2.3053 % |
дирхам ОАЭ | 03.12.2024 | 7678 | +177 | +2.3053 % |
дирхам ОАЭ | 03.12.2024 | 38390 | +885 | +2.3053 % |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
0.2588
28.9716