Дирхам ОАЭ в швейцарских франках
1 дирхам ОАЭ = 0.2417 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.2417
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 AED в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | суббота | 0.2417 | – | 0.46 % |
22.11.2024 | пятница | 0.2406 | – | -0.25 % |
21.11.2024 | четверг | 0.2412 | – | 0.37 % |
20.11.2024 | среда | 0.2403 | – | -0.5 % |
19.11.2024 | вторник | 0.2415 | – | -0.08 % |
18.11.2024 | понедельник | 0.2417 | – | – |
17.11.2024 | воскресенье | 0.2417 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к швейцарский франк
Стоимости дирхама ОАЭ к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 1.2085 | +0.0055 | +0.4551 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 24.17 | +0.11 | +0.4551 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 120.85 | +0.55 | +0.4551 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 241.7 | +1.1 | +0.4551 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 1208.5 | +5.5 | +0.4551 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 2417 | +11 | +0.4551 % |
дирхам ОАЭ | 23.11.2024 | 12085 | +55 | +0.4551 % |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
0.2611
27.9753