Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 06.03.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-03-07 | Доллар США | 1 | 90.3412 | -0.8192 |
2024-03-06 | Доллар США | 1 | 91.1604 | -0.193 |
2024-03-05 | Доллар США | 1 | 91.3534 | +0.0198 |
2024-03-04 | Доллар США | 1 | 91.3336 | - |
2024-03-03 | Доллар США | 1 | 91.3336 | - |
2024-03-02 | Доллар США | 1 | 91.3336 | +0.4913 |
2024-03-01 | Доллар США | 1 | 90.8423 | -1.0269 |
2024-02-29 | Доллар США | 1 | 91.8692 | -0.1733 |
с
по