Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 16.02.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-02-17 | Доллар США | 1 | 92.5492 | +0.7255 |
2024-02-16 | Доллар США | 1 | 91.8237 | +0.3921 |
2024-02-15 | Доллар США | 1 | 91.4316 | +0.2259 |
2024-02-14 | Доллар США | 1 | 91.2057 | +0.1299 |
2024-02-13 | Доллар США | 1 | 91.0758 | +0.1857 |
2024-02-12 | Доллар США | 1 | 90.8901 | - |
2024-02-11 | Доллар США | 1 | 90.8901 | - |
2024-02-10 | Доллар США | 1 | 90.8901 | -0.366 |
с
по