Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 08.02.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-02-09 | Доллар США | 1 | 91.2561 | +0.1047 |
2024-02-08 | Доллар США | 1 | 91.1514 | +0.4672 |
2024-02-07 | Доллар США | 1 | 90.6842 | -0.5592 |
2024-02-06 | Доллар США | 1 | 91.2434 | +0.5808 |
2024-02-05 | Доллар США | 1 | 90.6626 | - |
2024-02-04 | Доллар США | 1 | 90.6626 | - |
2024-02-03 | Доллар США | 1 | 90.6626 | +0.4327 |
2024-02-02 | Доллар США | 1 | 90.2299 | +0.5621 |
с
по