Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 09.03.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-03-10 | Евро | 1 | 98.8767 | - |
2024-03-09 | Евро | 1 | 98.8767 | - |
2024-03-08 | Евро | 1 | 98.8767 | +0.675 |
2024-03-07 | Евро | 1 | 98.2017 | -0.7349 |
2024-03-06 | Евро | 1 | 98.9366 | -0.1695 |
2024-03-05 | Евро | 1 | 99.1061 | +0.3836 |
2024-03-04 | Евро | 1 | 98.7225 | - |
2024-03-03 | Евро | 1 | 98.7225 | - |
с
по