Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 09.02.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-02-10 | Евро | 1 | 97.9364 | -0.4179 |
2024-02-09 | Евро | 1 | 98.3543 | +0.2607 |
2024-02-08 | Евро | 1 | 98.0936 | +0.6496 |
2024-02-07 | Евро | 1 | 97.4440 | -0.7839 |
2024-02-06 | Евро | 1 | 98.2279 | -0.4158 |
2024-02-05 | Евро | 1 | 98.6437 | - |
2024-02-04 | Евро | 1 | 98.6437 | - |
2024-02-03 | Евро | 1 | 98.6437 | +1.2428 |
с
по