Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 06.02.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-02-07 | Евро | 1 | 97.4440 | -0.7839 |
2024-02-06 | Евро | 1 | 98.2279 | -0.4158 |
2024-02-05 | Евро | 1 | 98.6437 | - |
2024-02-04 | Евро | 1 | 98.6437 | - |
2024-02-03 | Евро | 1 | 98.6437 | +1.2428 |
2024-02-02 | Евро | 1 | 97.4009 | +0.286 |
2024-02-01 | Евро | 1 | 97.1149 | +0.3254 |
2024-01-31 | Евро | 1 | 96.7895 | -0.1882 |
с
по